Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 583 | Thursday 20 Feb 2014 - 21:00 | Vol détente | Détente | Riesu | DCS World | 1:0 | |
| 575 | Wednesday 19 Feb 2014 - 21:00 | Sea Flanker | Entrainement | Angus | DCS World | 1:30 | |
| 577 | Wednesday 19 Feb 2014 - 21:00 | Cours de Kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:30 | |
| 574 | Monday 17 Feb 2014 - 21:00 | Training ravito + posé IMC | Entrainement | Dams | DCS World | 1:30 | |
| 570 | Monday 17 Feb 2014 - 21:15 | training KA-50 | Entrainement | phil | DCS World | 2:00 | |
| 573 | Saturday 15 Feb 2014 - 21:00 | Prise de drapeau | Détente | Alias | DCS World | 3:0 | |
| 571 | Thursday 13 Feb 2014 - 21:00 | training bvr | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 562 | Wednesday 12 Feb 2014 - 21:00 | Abk Free MIS 5 "Snow ball" | Campagne | Angus | DCS World | 1:0 | |
| 568 | Wednesday 12 Feb 2014 - 16:30 | prise de contact denver | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 569 | Wednesday 12 Feb 2014 - 23:00 | dogfight | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 0:30 | |
| 564 | Monday 10 Feb 2014 - 16:30 | Examen passage AFAC | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:30 | |
| 561 | Monday 10 Feb 2014 - 21:00 | BVR vs IA ravito | Entrainement | Angus | DCS World | 2:10 | |
| 558 | Friday 07 Feb 2014 - 21:00 | révision AFAC | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 560 | Friday 07 Feb 2014 - 17:30 | BVR flanker | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:30 | |
| 554 | Wednesday 05 Feb 2014 - 20:30 | Abk Free Hammer Fall | Campagne | Angus | DCS World | 2:0 | |
| 553 | Monday 03 Feb 2014 - 21:00 | Tora Tora Tora | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 557 | Sunday 02 Feb 2014 - 21:00 | Entrainement JTAC CA Night | Entrainement | Alias | DCS World | 2:0 | |
| 556 | Saturday 01 Feb 2014 - 20:45 | " Night mission" | Mission | Alias | DCS World | 2:0 | |
| 555 | Friday 31 Jan 2014 - 17:30 | Cours de Kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 549 | Wednesday 29 Jan 2014 - 21:00 | Pour que les autres vivent | Campagne | Angus | DCS World | 1:05 | |
| 551 | Monday 27 Jan 2014 - 21:00 | training mixte | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 552 | Monday 27 Jan 2014 - 17:00 | Cours de Kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 550 | Friday 24 Jan 2014 - 21:00 | Cours de Kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 541 | Wednesday 22 Jan 2014 - 21:00 | Abk free Miss 2 | Campagne | Angus | DCS World | 2:0 | |
| 548 | Tuesday 21 Jan 2014 - 21:00 | Cours de Kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 3:0 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



