Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 749 | Wednesday 09 Jul 2014 - 21:00 | Vipers Ball 2014 | Entrainement | Angus | DCS World | 2:00 | |
| 747 | Monday 07 Jul 2014 - 21:00 | Les bases | Entrainement | Angus | DCS World | 3:00 | |
| 748 | Sunday 06 Jul 2014 - 21:00 | Prise de vue | Détente | Alias | DCS World | 1:30 | |
| 743 | Thursday 03 Jul 2014 - 21:00 | Vol pour hélicos | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 744 | Wednesday 02 Jul 2014 - 21:00 | Prises de vue F15 | Détente | Angus | DCS World | 2:30 | |
| 735 | Monday 30 Jun 2014 - 21:00 | ABk free MIS9 " the end " | Campagne | Angus | DCS World | 2:00 | |
| 740 | Saturday 28 Jun 2014 - 21:00 | Steak haché | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 741 | Saturday 28 Jun 2014 - 14:00 | Vol tf51 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 1:20 | |
| 739 | Wednesday 25 Jun 2014 - 15:00 | training kamov | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 737 | Monday 23 Jun 2014 - 21:00 | TRT | Entrainement | Angus | DCS World | 3:00 | |
| 736 | Friday 20 Jun 2014 - 21:00 | vol uh | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 733 | Wednesday 18 Jun 2014 - 21:00 | mission semi-pvp | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 730 | Monday 16 Jun 2014 - 21:00 | vol de routine | Entrainement | Angus | DCS World | 02:00 | |
| 734 | Monday 16 Jun 2014 - 23:00 | dog | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 731 | Friday 13 Jun 2014 - 21:15 | Vol no life | Mission | Alias | DCS World | 2:0 | |
| 732 | Friday 13 Jun 2014 - 21:00 | +1 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 0:5 | |
| 728 | Wednesday 11 Jun 2014 - 21:00 | mission semi-pvp | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:30 | |
| 729 | Tuesday 10 Jun 2014 - 21:15 | Chasse quand tu nous aimes | Mission | phil | DCS World | 2:30 | |
| 726 | Monday 09 Jun 2014 - 21:00 | mission semi-pvp | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:20 | |
| 724 | Wednesday 04 Jun 2014 - 21:00 | Val 2 | Mission | Alias | DCS World | 2:30 | |
| 722 | Monday 02 Jun 2014 - 21:00 | training | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 723 | Monday 02 Jun 2014 - 23:00 | dog | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 1:0 | |
| 721 | Wednesday 28 May 2014 - 21:30 | Rigolade | Mission | phil | DCS World | 2:0 | |
| 720 | Tuesday 27 May 2014 - 21:00 | Training | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 718 | Monday 26 May 2014 - 21:00 | Vol Xingu | Entrainement | Dams | DCS World | 3:00 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



