Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 814 | Friday 19 Sep 2014 - 20:45 | Sicut prise de contact | Entrainement | Sonic | DCS World | 1:30 | |
| 815 | Friday 19 Sep 2014 - 15:00 | petite mission | Mission | phil | DCS World | 2:30 | |
| 816 | Friday 19 Sep 2014 - 22:03 | Vol Ka-50 | Détente | Denver67 | DCS World | 1:30 | |
| 810 | Thursday 18 Sep 2014 - 20:30 | DCS: Mig-21 Bis | Entrainement | Storm | DCS World | 3:30 | |
| 813 | Wednesday 17 Sep 2014 - 20:45 | Mig-21 | Détente | Storm | DCS World | 4:00 | |
| 806 | Monday 15 Sep 2014 - 21:00 | Prise de contact "Wolf" | Détente | Angus | DCS World | 2:30 | |
| 805 | Wednesday 10 Sep 2014 - 21:00 | FC3 Air /Sol | Entrainement | Angus | DCS World | 2:30 | |
| 801 | Sunday 07 Sep 2014 - 20:45 | Cursus A10C | Qualification | Gamble | DCS World | 2:30 | |
| 772 | Friday 05 Sep 2014 - 20:45 | CMP: G.C.A Vol familiarisation CAS | Campagne | Storm | DCS World | 2:00 | |
| 796 | Wednesday 03 Sep 2014 - 21:00 | Training PVP BVR & Dog | Entrainement | Angus | DCS World | 2:30 | |
| 802 | Wednesday 03 Sep 2014 - 18:00 | Entrainement Serveur Dimi | Entrainement | LUSO | DCS World | 2:00 | |
| 800 | Tuesday 02 Sep 2014 - 20:45 | Campagne de tir Maverick | Entrainement | Storm | DCS World | 2:35 | |
| 799 | Monday 01 Sep 2014 - 21:00 | training mixte | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 3:0 | |
| 798 | Friday 29 Aug 2014 - 21:00 | P'tite mission | Mission | phil | DCS World | 3:00 | |
| 794 | Thursday 28 Aug 2014 - 21:00 | Merge | Entrainement | Angus | DCS World | 2:0 | |
| 797 | Thursday 28 Aug 2014 - 21:00 | Entraînement Capture Gudauta | Entrainement | Gamble | DCS World | 4:0 | |
| 792 | Monday 25 Aug 2014 - 20:45 | training multi | Entrainement | Storm | DCS World | 2:15 | |
| 793 | Saturday 23 Aug 2014 - 18:00 | FB vetka | Mission | Sonic | DCS World | 1:30 | |
| 789 | Friday 22 Aug 2014 - 21:00 | cours kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 791 | Friday 22 Aug 2014 - 21:00 | Maman h'ai fait un gros pâté. | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 790 | Thursday 21 Aug 2014 - 21:00 | vol de ce soir | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 3:0 | |
| 784 | Wednesday 20 Aug 2014 - 21:00 | F15C Interception | Entrainement | Angus | DCS World | 1:30 | |
| 786 | Wednesday 20 Aug 2014 - 21:00 | Vol prise de contact Tom | Entrainement | Ruahatu | DCS World | 2:00 | |
| 787 | Wednesday 20 Aug 2014 - 21:00 | cours kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 788 | Tuesday 19 Aug 2014 - 21:00 | vol mixte | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



