Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 842 | Saturday 04 Oct 2014 - 18:00 | training mixte | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 843 | Saturday 04 Oct 2014 - 21:00 | vol contact flo | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 841 | Friday 03 Oct 2014 - 21:30 | Rick | Entrainement | phil | DCS World | 3:0 | |
| 812 | Wednesday 01 Oct 2014 - 21:00 | Russia Under Attack | Mission | Angus | DCS World | 2:30 | |
| 828 | Monday 29 Sep 2014 - 21:00 | Train + prise de contact Bomber | Entrainement | Angus | DCS World | 3:00 | |
| 839 | Monday 29 Sep 2014 - 21:00 | Entrainement A-10C | Entrainement | LUSO | DCS World | 2:00 | |
| 835 | Sunday 28 Sep 2014 - 16:00 | training kamov | Détente | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 836 | Sunday 28 Sep 2014 - 21:00 | Training Kamov Rick | Entrainement | phil | DCS World | 3:30 | |
| 837 | Sunday 28 Sep 2014 - 21:00 | training kamov | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 832 | Saturday 27 Sep 2014 - 18:00 | cours kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 833 | Saturday 27 Sep 2014 - 18:00 | NAV Mig-21 | Entrainement | Storm | DCS World | 02:00 | |
| 834 | Saturday 27 Sep 2014 - 21:00 | mission semi-pvp | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 3:0 | |
| 830 | Friday 26 Sep 2014 - 21:00 | Prise de contact Rick | Entrainement | phil | DCS World | 3:0 | |
| 829 | Thursday 25 Sep 2014 - 21:00 | Missions aléatoires | Mission | Alias | DCS World | 2:30 | |
| 809 | Wednesday 24 Sep 2014 - 21:00 | Flanker Ball 2014 ( cursus fc3) | Entrainement | Angus | DCS World | 1:30 | |
| 827 | Wednesday 24 Sep 2014 - 21:00 | NAV + KH-66 | Entrainement | LUSO | DCS World | 2: | |
| 826 | Tuesday 23 Sep 2014 - 20:45 | NAV + KH-66 | Entrainement | Storm | DCS World | 2:00 | |
| 811 | Monday 22 Sep 2014 - 21:00 | Raytheon trophy | Entrainement | Angus | DCS World | 3:00 | |
| 825 | Monday 22 Sep 2014 - 20:45 | Prise de contact THEKING | Entrainement | Storm | DCS World | 2:40 | |
| 822 | Sunday 21 Sep 2014 - 20:45 | Opération "SKYFALL" | Mission | Storm | DCS World | 2:15 | |
| 824 | Sunday 21 Sep 2014 - 14:45 | Vol prise de contact Hight | Entrainement | Denver67 | DCS World | 3:0 | |
| 817 | Saturday 20 Sep 2014 - 20:45 | Mig-21: Utilisation de l'armement | Entrainement | Storm | DCS World | 2:30 | |
| 818 | Saturday 20 Sep 2014 - 21:00 | Insertion kamov | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 819 | Saturday 20 Sep 2014 - 21:00 | training kamov | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 820 | Saturday 20 Sep 2014 - 21:00 | dog | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



