Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 934 | Tuesday 02 Dec 2014 - 21:00 | entrainement KA-50 | Entrainement | phil | DCS World | 2:30 | |
| 930 | Sunday 30 Nov 2014 - 17:00 | Test entrainement air/sol | Détente | Flo | DCS World | 1:1 | |
| 931 | Sunday 30 Nov 2014 - 21:00 | tit vol détente | Détente | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 926 | Saturday 29 Nov 2014 - 21:00 | Examen AFAC Flo | Qualification | Dimitriov | DCS World | 4:0 | |
| 929 | Saturday 29 Nov 2014 - 21:15 | entrainement KA-50 | Entrainement | phil | DCS World | 2:15 | |
| 928 | Friday 28 Nov 2014 - 21:00 | Révision AFAC | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 925 | Wednesday 26 Nov 2014 - 21:00 | PVP search and destroy | Mission | Alias | DCS World | 3:0 | |
| 921 | Monday 24 Nov 2014 - 21:00 | Traning CAP | Entrainement | Angus | DCS World | 2:00 | |
| 924 | Monday 24 Nov 2014 - 21:15 | entrainement KA-50 | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 927 | Monday 24 Nov 2014 - 21:30 | Training CAS | Entrainement | Denver67 | DCS World | 1:30 | |
| 920 | Friday 21 Nov 2014 - 20:45 | MEGA NAV Mig-21 | Entrainement | Storm | DCS World | 3: | |
| 923 | Friday 21 Nov 2014 - 21:00 | Entrainement A10 - SU 25 | Entrainement | Bomber | DCS World | 2:0 | |
| 918 | Wednesday 19 Nov 2014 - 21:00 | Redbul racer | Détente | Alias | DCS World | 2:30 | |
| 919 | Wednesday 19 Nov 2014 - 21:00 | entrainement KA-50 | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 916 | Monday 17 Nov 2014 - 21:00 | Training F15-A10-KA50 | Entrainement | Angus | DCS World | 1:45 | |
| 917 | Monday 17 Nov 2014 - 22:45 | Training A10 | Entrainement | Denver67 | DCS World | 1:0 | |
| 915 | Saturday 15 Nov 2014 - 21:00 | vole no life | Mission | Alias | DCS World | 3:0 | |
| 914 | Friday 14 Nov 2014 - 21:00 | Au fil de l'eau | Entrainement | phil | DCS World | 4:30 | |
| 913 | Thursday 13 Nov 2014 - 21:15 | vol de nuit Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World | 2:15 | |
| 912 | Wednesday 12 Nov 2014 - 21:15 | Save krasnodar | Entrainement | Flanker67 | DCS World | 3:0 | |
| 909 | Monday 10 Nov 2014 - 21:00 | Opération Cloug aux marrons | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 910 | Sunday 09 Nov 2014 - 21:00 | training mixte | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 908 | Saturday 08 Nov 2014 - 21:00 | Vol libre | Détente | Alias | DCS World | 4:0 | |
| 907 | Friday 07 Nov 2014 - 16:00 | vol Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 897 | Wednesday 05 Nov 2014 - 21:00 | Back to Nineties | Mission | Angus | DCS World | 3:00 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



