Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 1834 | Saturday 03 Sep 2016 - 15:00 | Viol de contact Capi | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 3:0 | |
| 1835 | Saturday 03 Sep 2016 - 22:00 | Test Mission Droop | Entrainement | Droopy | DCS World | 1:30 | |
| 1827 | Friday 02 Sep 2016 - 21:00 | Evaluation A-10C | Qualification | Gutts | DCS World | 2:0 | |
| 1830 | Thursday 01 Sep 2016 - 21:00 | Cours AFAC Kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 3:0 | |
| 1831 | Thursday 01 Sep 2016 - 21:00 | M2K Training A/A | Entrainement | BlackSheep | DCS World | 2:0 | |
| 1817 | Wednesday 31 Aug 2016 - 21:00 | Evaluation A-10C (1.5) | Qualification | Gutts | DCS World | 4:30 | |
| 1819 | Wednesday 31 Aug 2016 - 21:00 | Traning for all 02 | Entrainement | Angus | DCS World | 2:0 | |
| 1820 | Monday 29 Aug 2016 - 21:00 | LAN mission 5 | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 1829 | Sunday 28 Aug 2016 - 21:00 | Vol en palier | Entrainement | Droopy | DCS World | 2:00 | |
| 1828 | Saturday 27 Aug 2016 - 15:00 | Vol Nevada Gazelle | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 1:30 | |
| 1826 | Thursday 25 Aug 2016 - 21:30 | Tour de piste | Entrainement | Malsain | DCS World | 2:0 | |
| 1824 | Thursday 25 Aug 2016 - 21:00 | Cours Kamov-50 AFAC | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 3:0 | |
| 1825 | Thursday 25 Aug 2016 - 21:00 | Entrainement PS | Entrainement | BlackSheep | DCS World | 1:30 | |
| 1788 | Wednesday 24 Aug 2016 - 21:00 | Training for all | Entrainement | Angus | DCS World | 2:30 | |
| 1785 | Monday 22 Aug 2016 - 21:00 | MISSION par faiblar | Mission | Dimitriov | DCS World | 2:30 | |
| 1815 | Sunday 21 Aug 2016 - 21:00 | Entrainement aspirant | Entrainement | Droopy | DCS World | 1:30 | |
| 1816 | Sunday 21 Aug 2016 - 15:30 | Test multi pit gazelle | Entrainement | Neon67 | DCS World | 3:30 | |
| 1811 | Saturday 20 Aug 2016 - 21:00 | Vol libre vietnam | Entrainement | Flo | DCS World | 3:0 | |
| 1787 | Friday 19 Aug 2016 - 21:00 | Blocus Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World | 2:00 | |
| 1814 | Friday 19 Aug 2016 - 21:00 | Évaluation module de base | Qualification | BlackSheep | DCS World | 2:0 | |
| 1795 | Thursday 18 Aug 2016 - 21:00 | Campement de refugiers | Entrainement | Janus | DCS World | 2:30 | |
| 1810 | Thursday 18 Aug 2016 - 10:00 | Entrainement M2000C | Entrainement | jeremile | DCS World | 2:0 | |
| 1784 | Wednesday 17 Aug 2016 - 21:00 | Training Kamov | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:30 | |
| 1796 | Wednesday 17 Aug 2016 - 21:00 | F-5: training bombe ou chasse | Entrainement | Storm | DCS World | 3:00 | |
| 1809 | Wednesday 17 Aug 2016 - 21:30 | CAP eagle | Entrainement | Neon67 | DCS World | 2:00 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



