Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 1887 | Thursday 06 Oct 2016 - 15:00 | Prise de contact Papagueff | Entrainement | phil | DCS World 1.5 | 2:30 | |
| 1894 | Thursday 06 Oct 2016 - 21:30 | training surprise | Entrainement | Rickorben | DCS World 1.5 | 1:30 | |
| 1881 | Wednesday 05 Oct 2016 - 21:00 | Evaluation A-10C (1.5) | Qualification | Gutts | DCS World 1.5 | 2:30 | |
| 1883 | Wednesday 05 Oct 2016 - 21:00 | F15C Nav ,BVR,Ravito | Entrainement | Angus | DCS World 1.5 | 1:35 | |
| 1888 | Wednesday 05 Oct 2016 - 21:00 | Vol de contact M-2000: Fox | Entrainement | Storm | DCS World 1.5 | 2:00 | |
| 1891 | Wednesday 05 Oct 2016 - 20:30 | Vol de contact Acars | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 2:00 | |
| 1850 | Monday 03 Oct 2016 - 20:50 | Opération Allied Force | Campagne | Angus | DCS World 1.5 | 02:00 | |
| 1884 | Monday 03 Oct 2016 - 21:00 | entrainement d'interception | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 1:36 | |
| 1885 | Sunday 02 Oct 2016 - 20:50 | Test tir GBU M-2000C | Entrainement | Storm | DCS World 1.5 | 3:00 | |
| 1803 | Friday 30 Sep 2016 - 21:00 | Training (A-10C) | Entrainement | Gutts | DCS World | 2:00 | |
| 1877 | Friday 30 Sep 2016 - 21:15 | Droopy Neon BVR | Entrainement | Neon67 | DCS World 1.5 | 1:00 | |
| 1879 | Friday 30 Sep 2016 - 21:00 | M-2000C - Training combat | Entrainement | Faiblar | DCS World 1.5 | 2:0 | |
| 1876 | Thursday 29 Sep 2016 - 21:00 | Vol de contact Lucky-O | Entrainement | Storm | DCS World 1.5 | 03:00 | |
| 1878 | Thursday 29 Sep 2016 - 22:00 | Mission Bvr | Entrainement | Malsain | DCS World 1.5 | 2:0 | |
| 1799 | Wednesday 28 Sep 2016 - 21:00 | Training (A-10C) | Entrainement | Gutts | DCS World | 3:00 | |
| 1863 | Wednesday 28 Sep 2016 - 21:00 | Qualif BVR: SAN_A Néon | Qualification | Angus | DCS World 1.5 | 1:00 | |
| 1875 | Wednesday 28 Sep 2016 - 21:00 | Training Kamov Jtac | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 1874 | Tuesday 27 Sep 2016 - 21:00 | Atterrissage au break | Entrainement | San_A | DCS World 1.5 | 2:00 | |
| 1873 | Monday 26 Sep 2016 - 21:00 | RETEST: Police nocturne | Entrainement | Storm | DCS World 1.5 | 3:00 | |
| 1872 | Monday 26 Sep 2016 - 21:00 | Entrainement Préparation qualif | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 2:30 | |
| 1865 | Sunday 25 Sep 2016 - 21:00 | Ka-50 : Basic Training | Entrainement | Winglet | DCS World 1.5 | 3:00 | |
| 1868 | Saturday 24 Sep 2016 - 15:00 | samedi et vous | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 4:0 | |
| 1870 | Saturday 24 Sep 2016 - 09:00 | Tour de piste, vol en palier | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 2:40 | |
| 1802 | Friday 23 Sep 2016 - 21:00 | Training (A-10C) | Entrainement | Gutts | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 1864 | Friday 23 Sep 2016 - 21:00 | Tour de piste, vol en palier | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 2:00 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



