Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 2299 | Saturday 09 Sep 2017 - 16:30 | ATTERRISSAGE MAUVAIS TEMPS | Entrainement | Maverick | DCS World 1.5 | 2:00 | |
| 2297 | Friday 08 Sep 2017 - 21:00 | ATTERRISSAGE MAUVAIS TEMPS | Entrainement | Maverick | DCS World 1.5 | 2:00 | |
| 2298 | Thursday 07 Sep 2017 - 21:00 | En mode on va tué des méchant ^^ | Entrainement | Droopy | DCS World 1.5 | 1:30 | |
| 2289 | Wednesday 06 Sep 2017 - 21:00 | Fastwalker down, episode II | Mission | Flo | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 2295 | Monday 04 Sep 2017 - 21:00 | Rushman en a une trop petite | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 2:30 | |
| 2292 | Sunday 03 Sep 2017 - 14:00 | Vol d'entrainement 2000 | Entrainement | KEAPS | DCS World 1.5 | 1:50 | |
| 2293 | Sunday 03 Sep 2017 - 14:00 | Test F14 | Entrainement | Maverick | DCS World 1.5 | 3:00 | |
| 2294 | Sunday 03 Sep 2017 - 21:00 | PO - Mirage 2000-C | Entrainement | KEAPS | DCS World 1.5 | 2:30 | |
| 2290 | Saturday 02 Sep 2017 - 16:30 | TEST COORDONNEES GAZ | Entrainement | Maverick | DCS World 1.5 | 2:30 | |
| 2291 | Saturday 02 Sep 2017 - 21:00 | Vol d'entrainement 2000 | Entrainement | KEAPS | DCS World 1.5 | 1:30 | |
| 2287 | Friday 01 Sep 2017 - 21:00 | Fastwalker down 2.00 | Mission | Flo | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 2288 | Friday 01 Sep 2017 - 21:00 | FASTWALKER DOWN 1.50 | Entrainement | Maverick | DCS World 1.5 | 2:00 | |
| 2274 | Thursday 31 Aug 2017 - 21:00 | Vol de contact Cartouche59 | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 2:0 | |
| 2262 | Wednesday 30 Aug 2017 - 20:30 | Vol multi Hélico FR | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 2:30 | |
| 2286 | Tuesday 29 Aug 2017 - 21:00 | Décrassage Pelle à tarte | Entrainement | KEAPS | DCS World 1.5 | 2:00 | |
| 2265 | Monday 28 Aug 2017 - 20:50 | OP "JP" #3 "Sauvetage " | Campagne | Angus | DCS World 1.5 | 2:00 | |
| 2281 | Sunday 27 Aug 2017 - 21:00 | Fastwalker down | Mission | Flo | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 2282 | Sunday 27 Aug 2017 - 16:00 | training reco | Entrainement | sanbato | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 2279 | Saturday 26 Aug 2017 - 15:00 | vol multiples PvP, serveur publique | Détente | San_A | DCS World 1.5 | 1:50 | |
| 2280 | Saturday 26 Aug 2017 - 19:00 | essai coord target | Entrainement | sanbato | DCS World 1.5 | 1:0 | |
| 2266 | Wednesday 23 Aug 2017 - 21:00 | Cursus Uh1-Mi8-Gaz | Entrainement | Angus | DCS World 1.5 | 1:30 | |
| 2275 | Wednesday 23 Aug 2017 - 20:50 | Entrainement Chasse | Entrainement | San_A | DCS World 1.5 | 1:30 | |
| 2276 | Tuesday 22 Aug 2017 - 23:00 | training auto-rotation | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 2264 | Monday 21 Aug 2017 - 21:00 | Prise en main Hélico | Entrainement | Angus | DCS World 1.5 | 2:00 | |
| 2272 | Monday 21 Aug 2017 - 21:00 | reprise en main | Détente | Droopy | DCS World 1.5 | 1:30 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



