Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 2544 | Friday 23 Mar 2018 - 21:00 | Training harrier | Entrainement | Flo | DCS World 1.5 | 2:30 | |
| 2547 | Friday 23 Mar 2018 - 14:00 | entr ou detente, 1h a 2h | Détente | Grtiche | DCS World 2.5 | 2:00 | |
| 2550 | Friday 23 Mar 2018 - 21:00 | F15 : BVR | Entrainement | Maverick | DCS World 2.5 | 3:0 | |
| 2529 | Thursday 22 Mar 2018 - 21:00 | Training mission Ka-50 et Gazelles | Entrainement | phil | DCS World 2.5 | 2:00 | |
| 2545 | Wednesday 21 Mar 2018 - 21:00 | Mission A-10C | Entrainement | Thirtykay | DCS World 2.5 | 3:30 | |
| 2546 | Wednesday 21 Mar 2018 - 21:00 | Elaboration BATUMI AB Mirage 2000 | Entrainement | KEAPS | DCS World 2.5 | 2:0 | |
| 2537 | Tuesday 20 Mar 2018 - 21:00 | Cargaison volées | Entrainement | Dracoyan | DCS World 2.5 | 2:00 | |
| 2541 | Monday 19 Mar 2018 - 21:00 | 2000C VEAF | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 2542 | Saturday 17 Mar 2018 - 21:00 | Samedi | Entrainement | Dimitriov | DCS World 2.5 | 3:0 | |
| 2539 | Friday 16 Mar 2018 - 21:00 | Petit vol détente sur AJS-37 | Détente | Storm | DCS World 2.5 | 02:30 | |
| 2515 | Wednesday 14 Mar 2018 - 21:00 | Training AV-8B | Entrainement | Toris | DCS World 2.5 | 1:45 | |
| 2516 | Wednesday 14 Mar 2018 - 20:45 | Mission A-10C | Mission | XGoRX | DCS World 2.5 | 03:15 | |
| 2524 | Wednesday 14 Mar 2018 - 21:00 | Training 2000C - BVR | Entrainement | Winglet | DCS World 2.5 | 2:30 | |
| 2532 | Tuesday 13 Mar 2018 - 21:00 | Training A-10C | Entrainement | XGoRX | DCS World 2.5 | 04:00 | |
| 2538 | Monday 12 Mar 2018 - 21:00 | Vol Inter Escadre : VEAF | Mission | Winglet | DCS World 2.5 | 2:30 | |
| 2533 | Sunday 11 Mar 2018 - 14:00 | Vol Gaz | Entrainement | Maverick | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 2531 | Saturday 10 Mar 2018 - 15:00 | samedi et vous | Entrainement | Dimitriov | DCS World 1.5 | 3:0 | |
| 2527 | Thursday 08 Mar 2018 - 21:15 | Engagement BVR | Entrainement | Whizzper | DCS World 2.5 | 2:30 | |
| 2519 | Wednesday 07 Mar 2018 - 21:00 | Training Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World 2.5 | 3:00 | |
| 2525 | Wednesday 07 Mar 2018 - 21:15 | M2000 training air-air / air-sol | Entrainement | Wilco | DCS World 2.5 | 1:45 | |
| 2517 | Tuesday 06 Mar 2018 - 21:00 | Training A-10C | Entrainement | XGoRX | DCS World 2.5 | 03:00 | |
| 2514 | Monday 05 Mar 2018 - 21:00 | Search and rescue | Mission | Maverick | DCS World 2.5 | 2:30 | |
| 2522 | Monday 05 Mar 2018 - 21:00 | Vol de contact Sam | Entrainement | XGoRX | DCS World 1.5 | 02:30 | |
| 2521 | Sunday 04 Mar 2018 - 13:30 | Training F15 | Entrainement | Maverick | DCS World 1.5 | 5:0 | |
| 2518 | Friday 02 Mar 2018 - 21:00 | Training harrier | Entrainement | Flo | DCS World 1.5 | 1:30 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



