Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 2694 | Monday 16 Jul 2018 - 21:00 | prise en mains gazouille ou city... | Détente | viruce | DCS World 2.5 | 3:00 | |
| 2696 | Monday 16 Jul 2018 - 21:00 | Cours Kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World 2.5 | 3:0 | |
| 2695 | Sunday 15 Jul 2018 - 18:00 | training lead viruce | Entrainement | sanbato | DCS World 2.5 | 3:00 | |
| 2693 | Friday 13 Jul 2018 - 21:00 | Training dynamique | Entrainement | Dimitriov | DCS World 2.5 | 2:30 | |
| 2690 | Thursday 12 Jul 2018 - 21:00 | Cours Kamov-50 | Entrainement | Dimitriov | DCS World 2.5 | 2:45 | |
| 2654 | Wednesday 11 Jul 2018 - 20:45 | CC#4 "réponse immédiate" | Campagne | Angus | DCS World 2.0 | 3:00 | |
| 2684 | Tuesday 10 Jul 2018 - 21:00 | Training Ka-50 nuit | Entrainement | phil | DCS World 2.5 | 1:30 | |
| 2687 | Monday 09 Jul 2018 - 21:00 | Réunion Travail F18 | Entrainement | Hice_Berg | DCS World 2.5 | 1:00 | |
| 2688 | Monday 09 Jul 2018 - 21:00 | Prise en main gazouille pour le... | Détente | viruce | DCS World 2.5 | 3:00 | |
| 2682 | Sunday 08 Jul 2018 - 21:00 | Qualification F/A-18C Case I | Qualification | Hice_Berg | DCS World 2.5 | 1:30 | |
| 2678 | Friday 06 Jul 2018 - 21:00 | Training Harrier | Entrainement | Flo | DCS World 2.5 | 3:0 | |
| 2686 | Thursday 05 Jul 2018 - 21:00 | Essai harrier coordonnées | Entrainement | Flo | DCS World 2.5 | 3:0 | |
| 2685 | Wednesday 04 Jul 2018 - 18:00 | crac boum hue | Entrainement | Flo | DCS World 2.5 | 3:0 | |
| 2680 | Tuesday 03 Jul 2018 - 21:00 | Training Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World 2.5 | 2:00 | |
| 2683 | Monday 02 Jul 2018 - 21:00 | training M2000C vol de nuit | Entrainement | Wilco | DCS World 2.5 | 2:0 | |
| 2676 | Sunday 01 Jul 2018 - 21:00 | Réunion de Travail du F18 | Qualification | Hice_Berg | DCS World 2.5 | 0:1 | |
| 2679 | Friday 29 Jun 2018 - 21:00 | Training multiple pour tous | Entrainement | Storm | DCS World 2.5 | 02:00 | |
| 2681 | Friday 29 Jun 2018 - 21:00 | Découverte de la belle gazelle | Détente | viruce | DCS World 2.5 | 4:0 | |
| 2628 | Wednesday 27 Jun 2018 - 20:45 | OPERATION Damoclès: Mission 1 | Campagne | Storm | DCS World 2.5 | 02:00 | |
| 2677 | Monday 25 Jun 2018 - 21:00 | Training anti navire | Entrainement | Dimitriov | DCS World 2.5 | 2:30 | |
| 2672 | Sunday 24 Jun 2018 - 21:00 | Procédure Navy | Entrainement | pliskin | DCS World 2.5 | 2:0 | |
| 2673 | Saturday 23 Jun 2018 - 21:00 | Samedi et vous? | Entrainement | Storm | DCS World 2.5 | 02:00 | |
| 2661 | Friday 22 Jun 2018 - 21:00 | Training procédure LMAV/BUDDY LASE | Entrainement | Toris | DCS World 2.5 | 3:0 | |
| 2669 | Friday 22 Jun 2018 - 21:00 | City hunter | Entrainement | viruce | DCS World 2.5 | 3:30 | |
| 2671 | Thursday 21 Jun 2018 - 22:00 | Appontage day/night | Entrainement | Maverick | DCS World 2.5 | 2:30 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



