Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 5277 | Wednesday 25 Oct 2023 - 21:15 | Vol F-14 | Entrainement | Oconnor | DCS World Beta | 02:00 | |
| 5272 | Monday 23 Oct 2023 - 21:15 | Training vol en formation | Entrainement | Oconnor | DCS World Beta | 02:00 | |
| 5268 | Saturday 21 Oct 2023 - 17:00 | Hormuz | Mission | Grahf | DCS World Beta | 2:0 | |
| 5269 | Saturday 21 Oct 2023 - 22:00 | Test Mission | Entrainement | Djojo | DCS World Beta | 2:30 | |
| 5264 | Wednesday 18 Oct 2023 - 21:00 | Ratel Wind - Mis5 : Silence Radar | Campagne | Evil Toast | DCS World Beta | 3:0 | |
| 5267 | Wednesday 18 Oct 2023 - 21:00 | TRAINING F-16 | Entrainement | Oscar_Favor | DCS World Beta | 2:30 | |
| 5260 | Monday 16 Oct 2023 - 21:00 | Entraînement CAP | Entrainement | Reptile | DCS World Beta | 2:30 | |
| 5265 | Monday 16 Oct 2023 - 21:00 | Training Machloop E-CT RFV 2023 | Entrainement | Oscar_Favor | DCS World Beta | 2:30 | |
| 5266 | Sunday 15 Oct 2023 - 20:00 | Basic A-G training | Entrainement | Eraser | DCS World Beta | 1:30 | |
| 5261 | Friday 13 Oct 2023 - 21:30 | Training Machloop/Axalp | Entrainement | Oconnor | DCS World Beta | 01:30 | |
| 5263 | Friday 13 Oct 2023 - 14:00 | Training détente HLO | Entrainement | Djojo | DCS World Beta | 2:0 | |
| 5259 | Thursday 12 Oct 2023 - 21:00 | VOL CONTACT ERASER | Entrainement | Oscar_Favor | DCS World Beta | 3:0 | |
| 5243 | Wednesday 11 Oct 2023 - 21:00 | Trionyx (Raid type Ouadidoum) | Mission | Reptile | DCS World Beta | 3:0 | |
| 5258 | Tuesday 10 Oct 2023 - 16:00 | Training détente HLO | Entrainement | Djojo | DCS World Beta | 0:0 | |
| 5244 | Monday 09 Oct 2023 - 21:00 | entrinement M2000-C | Entrainement | Taku | DCS World Beta | 2:0 | |
| 5256 | Monday 09 Oct 2023 - 16:45 | Training détente HLO | Entrainement | Djojo | DCS World Beta | 2:15 | |
| 5254 | Saturday 07 Oct 2023 - 20:30 | Cocotte Avenue | Détente | Djojo | DCS World Beta | 2:30 | |
| 5253 | Friday 06 Oct 2023 - 21:30 | Vol improvisé | Entrainement | Djojo | DCS World Beta | 2:0 | |
| 5251 | Thursday 05 Oct 2023 - 14:00 | Ecole des gazelles | Entrainement | Djojo | DCS World Beta | 1:30 | |
| 5252 | Thursday 05 Oct 2023 - 20:30 | Ecole des gazelles | Entrainement | Djojo | DCS World Beta | 1:45 | |
| 5238 | Wednesday 04 Oct 2023 - 21:00 | Ligne Surovikin P1 | Campagne | White-sky | DCS World Beta | 2:30 | |
| 5241 | Monday 02 Oct 2023 - 21:00 | entrainement M2000C | Entrainement | Taku | DCS World Beta | 2:0 | |
| 5250 | Monday 02 Oct 2023 - 22:00 | Training spontané | Entrainement | Oconnor | DCS World Beta | 01:30 | |
| 5249 | Sunday 01 Oct 2023 - 21:00 | QD 29 | Détente | Grahf | DCS World Beta | 2:0 | |
| 5248 | Saturday 30 Sep 2023 - 17:00 | QD 28 | Détente | Grahf | DCS World Beta | 2:0 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3466 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



